ご予約の際の担当デザイナーの出勤状況のご確認にお役立てください。
2024年11月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
清水 | ||||||||||||||||||||||||||||||
赤間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
津田 | 休 |
定休日
2024年12月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
清水 | |||||||||||||||||||||||||||||||
赤間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
津田 |
定休日
【受付時間】平日 10:00~19:00 | 土・日・祝 10:00~18:00
Perm又はColorは、各最終受付の1時間前まで。
縮毛矯正 or コテパーマ又は Perm&Colorは、各最終受付の2時間前まで。
【受付時間】
平日 11:00~20:00
土曜日 10:00~19:00
日・祝 10:00~18:00
Perm又はColorは、各最終受付の1時間前まで。
縮毛矯正 or コテパーマ又は Perm&Colorは、各最終受付の2時間前まで。